AI指数

月間5万ユーザー突破!
競馬・競輪・ボートのAI予想サイト

指数
順位
指数 馬番 馬名
1 303 14 ソングオブライフ
2 301 12 ニシノアヤカゼ
3 271 15 レザンクレール
4 240 18 モリノレッドスター
5 213 8 ゴールドスター
6 164 10 ジェムステート
7 138 2 ライクアフラワー
8 123 7 アイソラシー
9 120 9 イナフセド
10 103 16 グラニットピーク
11 56 13 レアリゼアンレーヴ
12 49 4 トレンシャリー
13 30 5 ヴィントシュティレ
14 25 1 サトノアルペジオ
15 21 6 ワンリオン
16 21 11 ダイヤモンドフジ
17 21 3 ホイッスルソング
18 13 17 ビッグパレード
新開発の的中AI指数はnetkeibaで公開中!
予想は2種類!
激走版は穴狙い、的中版は的中重視です!

netkeiba公認プロになりました!
応援していただいたおかげです!
ありがとうございます!